- Обзор
- Технические характеристики
- Описание продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Новая версия Китай Автомобили 2022 Toyota RAV4 Автомобили Toyota Автомобили бензин Автомобили Автомобили Нефть для продажи
Макс. Скорость (км) | 190 КМ/Ч. |
Длина*Ширина*Высота (мм) | 4625*1840*1680 мм |
Колесная база (мм) | 2690 мм |
Структура тела | 5 сидений, 5 дверей |
Технические характеристики шин | 235/55 R19 |
Режим движения | Схема переднего привода двигателя FF |
Тип топливного масла | 92# Газопровод |
Общий расход масла (NEDC) | 6,4 Л. |
Емкость бака (л) | 55 Л. |
Рабочий объем (л) | 2,0 Л. |
Клапанный механизм | DOHC |
Топливо | Газ/бензин |
Тип двигателя | Турбо |
Баллоны | 4 |
Тип воздухозаборника | Турбокомпрессор |
Передняя подвеска | Независимая подвеска типа Макферсон |
Задняя подвеска | Двойная подвеска Вишбона |
Номер переднего хода | 8 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 209 Н·м. |
Тип люка крыши | Панорамный |
Сенсорное магистральный канал | Да |
Количество мест | 5 |
Система предупреждения о покидании полосы движения | Да |
Круиз-контроль | Да |
Привод | Система AWD в режиме реального времени |
Система рулевого управления | Электрический |
Стояночный тормоз | Электрический |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шин | R19 |
Подушки безопасности | 6 |
TPMS (система контроля давления в шинах) | Да |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Да |
ESC (электронная система контроля устойчивости) | Да |
Радар | Передние 4+задние 2 |
Камера заднего вида | 360° |
Круиз-контроль | ACC |
Люк крыши | Панорамный люк крыши |
Рейка крыши | Алюминиевый сплав |
Рулевое колесо | Многофункциональный |
Материал сидений | Натуральная кожа + искусственная кожа |
Цвет интерьера | Темно-синий |
Регулировка сиденья водителя | Электрический |
Настройка сиденья CoPilot | Электрический |
Коснитесь экрана | Да |
Автомобильная развлекательная система | Да |
Кондиционер воздуха | Автоматически |
Фары | СВЕТОДИОД |
Дневные огни | СВЕТОДИОД |
Переднее окно | Электрический |
Заднее стекло | Электрический |
Наружное зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |
Масса автомобиля (кг) | 1685 кг |
Гарантия на автомобиль | 3 лет/ 100,000 КМ |
Совершенно новая Toyota RAV4 2023 с пробегом 0 км.у нас большой запас автомобилей EV для быстрой доставки, включая 2023 VW ID.3, ID.4Crozz, ID.6 Crozz, BYD Song/Han/Qin/Tang/Yuan, XPENG P7, G3i и Wuling Mini ev,Geely Zeekr 001/009 и т.д. Свяжитесь с нами для каталога.Свяжитесь с нами для последних моделей автомобилей на складе.
разгон от 7,4 до 100 км
E-Four Электронный полный привод 2690 мм колесная база

*удобная зарядка *19-дюймовые легкосплавные диски с алюминиевым режущим диском










1. кто мы?
2. как мы можем гарантировать качество?
Всегда предварительный образец перед массовым производством;
Всегда завершайте осмотр перед отправкой;
3.что вы можете купить у нас?
Новые автомобили, подержанные автомобили
4. почему вы должны покупать у нас не у других поставщиков?
Мы использовали накопленный за многие годы опыт в отрасли для утешения ресурсов используемых НЭВ по всему миру и сотрудничали с крупными дилерами и лизинговыми компаниями, чтобы обеспечить более качественное транспортное средство для клиентов B-класса.
5. какие услуги мы можем предоставить?
Принятые условия поставки: FFOB,CFR;
ВАЛЮТА ОПЛАТЫ: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Тип принятого платежа: T/T,D/P D/A,MoneyGram,Кредитная карта,наличные;
Язык: Английский, китайский, испанский, японский, немецкий, французский, русский, корейский, итальянский