- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Корпус для установки
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
2. ЖК-дисплей, проверьте информацию о зарядке в любое время.
3. Текущая функция регулировки передачи и функция плановой зарядки.
4. Для крепления зарядного устройства на стене можно использовать свободную пряжку на стене.
Техническое описание | Параметры | ||||
Внешний вид структура | No изделия | JL-EA2-1 | JL-EA2-2 | JL-EA2-3 | JL-EA2-4 |
Модель | Plug&Play/Забронировать время/Текущее регулируемое | ||||
Корпус | Блок управления-зарядный пистолет PC9330 | ||||
Способ установки | Портативные/настенные | ||||
Установите компоненты | Винт | ||||
Направление мощности | Вход(вверх) и выход(вниз) | ||||
Размер кабеля | 3*2,5 мм²+0,75 мм² | 3*6mm²+0.75mm² | 5*2,5 мм²+0,75 мм² | 5*6mm²+0.75mm² | |
Длина кабеля | 5 М или переговоры | ||||
Размер | Зарядка Gun230*98*58мм/Control Box245*105*76мм(H*W*D) | ||||
Электрический индекс | Источник питания | 1ПИК | 1ПИК | 3 фазы | 3 фазы |
Входное напряжение | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | AC380 В. | AC380 В. | |
Входная частота | 50 Гц | ||||
Макс. Мощность | 3,5 КВТ | 7 КВТ | 11 КВТ | 11 КВТ/22 КВТ | |
Выходное напряжение | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | AC380 В. | AC380 В. | |
Выходной ток | 8A-10A-13A-16A | 8A-10A-13A-16A-32A | 16 А. | 16 А/32 А. | |
Питание в режиме ожидания | 3 ВТ. | ||||
Окружающей среды индекс | Применимая сцена | Внутри или вне помещений | |||
Рабочая влажность | 5–95% (без конденсации) | ||||
Рабочая температура | -30°C~+50°C. | ||||
Рабочая высота | <2000 МЛН. | ||||
Класс защиты | IP67 | ||||
Метод охлаждения | Естественное охлаждение | ||||
Стандарт | IEC 62196-2 | ||||
Степень воспламеняемости | UL94V0 | ||||
Сертификат | UL,TUV,CE,ROHS,CB | ||||
Функциональные дизайн | Интерфейс | 3,2-дюймовый ЖК-дисплей | |||
Коммуникации | / | ||||
безопасность дизайн | Защита от перегрузки по току, защита от остаточного тока, защита от заземления, защита от перенапряжения, перенапряжение/пониженное напряжение, частота, защита от температуры | ||||
Упаковка технические характеристики | L*W*H:410*410*125 ММ (Около 3,1 кг) | L*W*H:410*410*125 ММ (Около 4,5 КГ) | L*W*H:410*410*125 ММ (Около 4,5 КГ) | L*W*H:410*410*125 ММ (Около 5,5 кг) | |
Ningbo Jadelight New Energy Technology CO.,LTD является индустриальной и торговой компанией, является предприятием, занимающейся продвижением научно-технических разработок и прикладных услуг.мы являемся международной торговой компанией и имеем собственное производственное предприятие.
Основные проекты: Зарядные устройства для электромобилей с переменным током, такие как портативное зарядное устройство электромобиля, настенная коробка Smart EV, зарядная станция EV, зарядная станция EV, зарядная станция EV, зарядный адаптер EV, штекерный разъем EV, зарядный кабель EV и т.д. Наши продукты имеют всесторонние сертификаты качества, включая CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC и т.д., которые могут соответствовать стандартам всех целевых рынков.
Продукция экспортируется по всему миру более чем в 60 странах, включая США, Европу, Южную Африку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и т.д.
Мы также предлагаем OEM ODM услуги по заказу. Мы гарантируем высокое качество и предоставляем превосходное послепродажное обслуживание. Наши ценности – сотрудничество, инновации, качество и беспроигрышная.
Хотите стать лучшим поставщиком.