Основная Информация.
Модель №.
Chevrolet Monza
Body Type
Closed
Fuel Type
бензин
тип
седан
топливо
бензин
Транспортная Упаковка
Na
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8703800010
Описание Товара
CHEVROLET МОНЦЕ | |||
Модель: | 1,5 л радость Edition | 1,5 л радостное Edition | 1.3T Premium лампа Hybrid Edition |
Цвет салона | |||
Цвет внутренних дел текстур | S | - | - |
Серо-голубой двойной с ромбовидным орнаментом перфорированная кожа внутренних дел с противотуманными фонарями синий сшивка | - | Ο | - |
Серого цвета коричневого цвета с двумя с ромбовидным орнаментом перфорированная кожа внутренних дел с противотуманными фонарями синий сшивка- | - | Ο | - |
Черный металлик diamond узором перфорированная кожа с синий сапфир сшивка | - | - | S |
Параметры кузова | |||
Длина (мм) | 4656 | 4656 | 4656 |
Ширина (мм) | 1798 | 1798 | 1798 |
Высота (мм) | 1465 | 1465 | 1465 |
Колесная база (мм) | 2640 | 2640 | 2640 |
Ширина колеи (передние и задние) (мм) | 1538/1541 | 1538/1541 | 1538/1541 |
Обузданию вес (кг) | 1260 | 1260 | 1285 |
Ступица | 16-дюймовый алюминиевого сплава колеса | 16-дюймовый Xinchi алюминиевого сплава колеса | 16-дюймовый Xinyue алюминиевого сплава спортивные колеса |
Давление в шинах | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Рекомендуемое давление в передних и задних шин (КПА) | 240/240 | 240/240 | 240/240 |
Запасное колесо | T D125/7015 95M | T D125/7015 95M | T D125/7015 95M |
Топливный бак объемом (L) 44 | 44 | 44 | 44 |
Объем багажного отделения (L) | 405 | 405 | 405 |
Параметры питания | |||
Двигатель | 1,5 л DVVT линейный четыре цилиндра двигателя | 1,5 л DVVT линейный четыре цилиндра двигателя | 330T с двумя ЭБУ системы впрыска двигатель с турбонаддувом |
Перемещенных внутри страны лиц (ML) | 1485 | 1485 | 1349 |
Максимальная номинальная мощность (квт/об/мин) | 83/6000 | 83/6000 | 120/5500 |
Максимальная чистая (Нм/об/мин) | 141/4400 | 141/4400 | 230/1800-4400 |
Корпус трансмиссии | 6-скоростной DCG intelligent двойного сцепления коробки передач | 6-ступенчатая автоматическая и ручная интегрированные интеллектуальные DSS запустите остановки трансмиссии | 6-ступенчатая автоматическая и ручная интегрированные интеллектуальные DSS запустите остановки трансмиссии |
Форма движения | FWD | FWD | FWD |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 195 |
Двигатель коэффициент сжатия | 10,2:1 | 10,2:1 | 10:01 |
Топливо | 92 или выше неэтилированного бензина | 92 или выше неэтилированного бензина | 92 или выше неэтилированного бензина |
Нормы выбросов | VI | VI | VI |
Расход топлива (пригороде) (л/100км) (WLTC состояние) | 5.0 | 5.0 | 4.79 |
Расход топлива (всеобъемлющих) (л/100км) (WLTC рабочем состоянии) | 5,86 | 5,86 | 5.8 |
Ускорение производительности борьбы с переносчиками инфекции-100км/ч (s) | 12.9 | 12.9 | 9.2 |
Подвеска шасси (передние и задние) | Макферсон независимая подвеска/link независимая подвеска | Макферсон независимая подвеска/link независимая подвеска | Макферсон независимая подвеска/link независимая подвеска |
Тормозная система (передние и задние) | Вентиляция типа диска/твердых типа диска | Вентиляция типа диска/твердых типа диска | Вентиляция типа диска/твердых типа диска |
Электронная система рулевого управления | S | S | S |
Пуск двигателя система упоров | S | S | S |
48V лампа гибридной технологии | - | - | S |
48V Встроенный двигатель | - | - | S |
Двигатель максимальная мощность (КВТ) | - | - | 8 |
Максимальный крутящий момент двигателя (нм) | - | - | 40 |
48V super-нанометровой литий железной фосфат батарей | - | - | S |
Спорт спортивный режим | - | S | |
Настройка внешнего вида | |||
С УФ защитой, изоляционные и звуконепроницаемых переднего ветрового стекла | S | S | S |
Широкий вид спорта механизма привода люка крыши | - | S | S |
Сумеречного света звезд светодиод Автоматическое определение фар | S | S | S |
Flying крыла светодиодные системы освещения дневного движения | S | S | S |
Светодиод два элемента приятное задние фары | S | S | S |
Светодиод верхний стоп-сигнал | S | S | S |
Автоматическое включение фар (сопровождать меня главная функция) | S | S | S |
Электрические регулировки наружного зеркала заднего вида | S | S | S |
Электрический складывания наружного зеркала заднего вида | - | - | S |
Черный металлик эксклюзивный комплект - обсидиановый черный ручки двери - Высокая яркость черного цвета наружного зеркала заднего вида - обсидиановый СПОРТИВНЫЙ ЗАДНИЙ - черный металлик с паспортными данными | - | - | S |
Внутренних дел конфигурации | |||
PU спорта рулевого колеса | S | - | - |
Кожаный чехол многофункционального рулевого колеса | - | S | S |
Ткань сидений | S | - | - |
Стерео разрез кожи СПОРТИВНЫХ СИДЕНИЙ | - | S | S |
Перемещение сиденья водителя в 4-х позиционный ручной регулировки | S | - | - |
Перемещение сиденья водителя в 6-х позиционный ручной регулировки | - | S | - |
Перемещение сиденья водителя в 2 электрическим+4-ручная регулировка | - | - | S |
Сиденье переднего пассажира 4-х позиционный ручной регулировки | S | S | S |
Переднее сиденье электрического отопления | - | - | S |
Передний вещевой ящик со стороны пассажира . | S | S | S |
Центральный подлокотник ящик для хранения | S | S | S |
Центральный подлокотник подстаканник | S | S | S |
Спинка сиденья карман для хранения | - | S | S |
Первая строка облицовочную панель освещения | S | S | S |
Технологии безопасности | |||
Для иммобилизации двигателя | S | S | S |
Структура каркаса кузова | S | S | S |
Передние подушки безопасности | S | S | S |
Передняя боковая подушка безопасности | - | S | S |
Ремень безопасности переднего сиденья напоминания о непристегнутом ремне безопасности | S | S | S |
Задние крепления ISOFIX системы обеспечения безопасности детей интерфейс сиденья | S | S | S |
Задние двери | S | S | S |
Заднего стекла от запотевания функции | S | S | S |
Центральный замок двери водителя | S | S | S |
Во время движения четыре двери Автоматическая блокировка замков дверей | S | S | S |
Внешнее зеркало заднего вида с электроприводом функцию отопителя | - | S | S |
TPMS датчики давления в шинах предупреждения | S | S | S |
Цифровые системы TPMS независимого контроля давления в шинах | S | S | S |
Радар заднего хода | - | S | S |
Камера заднего хода | S | S | S |
Функции электронного контроля устойчивости системы (в том числе ЭБУ АБС и РТУ, ESC, TCS и т.д.) | S | S | S |
Система HSA ПОМОЩИ ПРИ СПУСКЕ | S | S | S |
EBW аварийного тормоза | S | S | S |
MSTD мелких запасных шин тормоза компенсации | S | S | S |
PBA экстренного торможения | S | S | S |
Боковые шторки zone alarm | - | - | S |
Примечание 1: "S" является стандартным оборудованием, "-" не установлен" Ο" дополнительного оборудования |