- Обзор
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
Lixiang L9
Пробег
0 км подержанный автомобиль
Смещение
0
Коробка передач
Автоматическая
Топливо
Электрический
Тормозная система
Электромагнитная
Цвет
несколько
Дорожные условия
Дорога
макс. скорость (км/ч)
180
колесная база (мм)
3105 мм
Транспортная Упаковка
ro-ro и контейнер
Характеристики
5218x198x1800
Торговая Марка
идеально
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
870110000
Производственная Мощность
10000 штук в год
Описание Товара
Основные характеристики | ||
Цвет | Черный / Зеленый / Серый / Фиолетовый / Серебряный / Синий / Золотой | |
Структура тела | 5-дверный 6-местный SUV | |
Снаряженная масса (кг) | 2520 | |
Длина*Ширина*Высота (мм) | 5218x198x1800 | |
Колесная база (мм) | 3105 | |
Рабочие характеристики | ||
Тип энергии | Удлинитель | |
Пробег после полной зарядки (км) (CLTC) | 1315 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 | |
Общая мощность двигателя (кВт) | 330 | |
Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея | |
Мощность (л.с.) | 449 |




















