Основная Информация.
Модель №.
RSDC95-20KW
входная частота переменного тока (гц)
50 /60 гц
коэффициент мощности
>=0.99
гармоники тока (thdi)
<=5%
эффективности
>=95% (полная нагрузка)
диапазон выходного напряжения постоянного тока (в)
200 в пост. тока
выходной ток постоянного тока (a)
50A
выходная мощность (квт)
20 квт
длина кабеля: зарядный пистолет
5 м (ccs), 5 м (gb/t) приемлемо с учетом индивидуальных настроек
шум (дб)
<65
зарядка
проведите пальцем по карте или сканируйте код
индикация работы
источник питания, зарядка, неисправность
управление теплоотдачей
воздушное охлаждение
bms вспомогательное питание (в)
12/24
послепродажное обслуживание
предпродажное обслуживание и послепродажное обслуживание
тип
быстрая зарядная станция ev
сертификация
ccc, ce, iso, tuv
гарантия
24 месяцев
Транспортная Упаковка
стандартная экспортная упаковка
Характеристики
размер (h*w*d)(мм): 1095.5*860*538.5 мм
Торговая Марка
руйсу
Происхождение
Mainland, China
Код ТН ВЭД
8504409999
Производственная Мощность
1000 шт./месяц
Описание Товара

Тип продукта | ЗАРЯДНОЕ устройство ПОСТОЯННОГО тока ДЛЯ ВИЛОЧНОГО погрузчика 20 КВТ |
Модель продукта | RSDC95-20КВТ |
Размер (H*W*D)(мм) | 1095.5*860*538.5 мм |
Режим отображения | Цветной сенсорный экран 7" |
Диапазон входного напряжения переменного тока (в) | 380 в перем. Тока ±10%, 3P + N +PE, соединение по схеме "звезда" |
Входная частота переменного тока (Гц) | 50 /60 Гц |
Коэффициент мощности | ≥0.99 |
Гармоники тока (THDI) | ≤5% |
Эффективности | ≥96% (полная нагрузка) |
Диапазон выходного напряжения постоянного тока (в) | 200 в пост. Тока |
Выходной ток постоянного тока (A) | 50 A. |
Выходная мощность (кВт) | 20 КВТ |
Управление теплоотдача | Воздушное охлаждение |
Длина кабеля: Зарядный пистолет | 5 М (CCS), 5 м (GB/T) приемлемо с учетом индивидуальных потребностей |
Шум (дБ) | <=65 |
Зарядка | Проведите пальцем по карте/сканирующий код |
Индикация работы | Источник питания, зарядка, неисправность |
Управление теплоотдача | Воздушное охлаждение |
BMS Вспомогательное питание (в) | 12/24 |
Высота (м) | ≤2000 |
Рабочая температура (°C) | -20–50 |
Температура хранения (°C) | -40~70 |
Средняя относительная влажность | 5%~95% |
Класс защиты / материал оболочки | Внешний корпус IP54 / из листового металла |





