- Обзор
- Описание продукта
- Аксессуары
- Параметры продукта
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
HK-MF-48-40
Применение
электромобиль
Интерфейс
другое
Цвет
Серебро
Входное Напряжение
ac90v~264v
название продукта
бортовое зарядное устройство
частота
45 гц~65 гц
степень механического воздействия и вибрации
кк/т 895-2011
степень защиты
ip67
тип охлаждения
обеспечить воздушное охлаждение
выходное напряжение
48
диапазон выходного напряжения
35~70V
выходной ток
40A
выходная мощность
2000 вт при 220 в перем. тока /1600 вт при 110 в перем. тока
размер
198 (длина) x 244 (ширина) x 95 (высота) (с вентилятором)
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
198 (длина) x 244 (ширина) x 95 (высота) (с вентилятором)
Торговая Марка
зарядное устройство tc
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000 шт./месяц
Описание Товара
Базовая спецификация | Степень защиты | IP67 | |
Диапазон входного напряжения | AC90 В~264 В. | Температура эксплуатации | - 40°C - 85°C. |
Входной ток | 16 А. | Температура хранения | - 40°C - 105°C. |
Частота | 45 Гц~65 Гц | Управление зарядкой | CAN или Enable (Включить) |
Коэффициент мощности | ≥0.99 | Размер | 198 (длина) x 244 (ширина) x 95 (высота) (с вентилятором) |
Эффективность при полной загрузке | ≥93% | Защиты | Превышение напряжения на выходе, превышение тока, короткое замыкание, изменение полярности, низкое напряжение на входе, превышение напряжения на входе, перегрев |
Степень механического воздействия и вибрации | QC/T 895-2011 | Охлаждение | Обеспечение воздушного охлаждения, жидкостного охлаждения |








OBC 3,3 КВТ | ||||||||
Модель | Тип охлаждения | Выходное напряжение | Диапазон выходного напряжения | Выходной ток | Выходная мощность | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Размер (CM) |
HK-MF-48-40 | Принудительное воздушное охлаждение | 48 | 35–70 В. | 40 А. | 2000 ВТ ПРИ 220 В ПЕРЕМ. ТОКА /1600 ВТ ПРИ 110 В ПЕРЕМ. ТОКА | 4.6 | 5.6 | 36*32*20.5 |
HK-MF-108-32 | Принудительное воздушное охлаждение | 108 В. | 36–145 В. | 32 А. | 3300 ВТ ПРИ 220 В ПЕРЕМ. ТОКА 1600 ВТ ПРИ 110 В ПЕРЕМ. ТОКА | 4.6 | 5.6 | 36*32*20.5 |
HK-MF-144-23 | Принудительное воздушное охлаждение | 144 В. | 50–198В | 23A | 3300 ВТ ПРИ 220 В ПЕРЕМ. ТОКА 1600 ВТ ПРИ 110 В ПЕРЕМ. ТОКА | 4.6 | 5.6 | 36*32*20.5 |
HK-MF-216-14 | Принудительное воздушное охлаждение | 216 В. | 70–290В | 14А | 3300 ВТ ПРИ 220 В ПЕРЕМ. ТОКА 1600 ВТ ПРИ 110 В ПЕРЕМ. ТОКА | 4.6 | 5.6 | 36*32*20.5 |
HK-MF-312-10 | Принудительное воздушное охлаждение | 312 В. | 110–440 В. | 10 A. | 3300 ВТ ПРИ 220 В ПЕРЕМ. ТОКА 1600 ВТ ПРИ 110 В ПЕРЕМ. ТОКА | 4.6 | 5.6 | 36*32*20.5 |
HK-MF-540-06 | Принудительное воздушное охлаждение | 540 В. | 170–650 В. | 6 А. | 3300 ВТ ПРИ 220 В ПЕРЕМ. ТОКА 1600 ВТ ПРИ 110 В ПЕРЕМ. ТОКА | 4.6 | 5.6 | 36*32*20.5 |



