Основная Информация.
Модель №.
60-80KW EV Charger
выходное напряжение
200 в пост. тока
диапазон напряжения
400VAC±20%
разъем для зарядки
CCS 2 Cable
защита от проникновения пыли и влаги
ip54
жк-дисплей
цветной сенсорный экран 7"
сертификация
ce, iso
максимальный ток
200a
стандарт
En/IEC 61851-1: 2017
гарантия
2 лет
Транспортная Упаковка
Wood Case
Характеристики
800*500*1700mm
Торговая Марка
XCH
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504409999
Описание Товара
Зарядная станция EV 60-80KW DC с двумя разъемами и зарядным устройством EV
Технические характеристики
Характеристики продукта
Заводской дисплей
Дисплей продукта
Проект
Технические характеристики
Техническое описание | Номер модели | EDCL060A/EDCL060B |
Вход | Источник питания | 3P+N+PE |
Диапазон напряжения | 400 В ПЕРЕМ. ТОКА ±20% | |
Частота | 50 Гц | |
Выход | Выходное напряжение | 200–1000 В ПОСТ. ТОКА |
Максимальный ток | 200A | |
Номинальная мощность | 60 кВт | |
Пользовательский интерфейс | Разъем для зарядки | Кабель CCS 2 |
Длина кабеля | 5 М. | |
Корпус | Оцинкованная сталь | |
Светодиодный индикатор | Зеленый/желтый/красный | |
ЖК-дисплей | цветной сенсорный экран 7" | |
Считыватель RFID | MIFARE ISO/IEC 14443 A | |
Режим запуска | Plug&Play/RFID-карта/приложение | |
Аварийный останов | Да | |
Язык интерфейса | Английский/китайский | |
Вспомогательное питание | 12 в пост. Тока | |
Коммуникации | WIFI | Дополнительно |
Ethernet | Да | |
3G/4G | Да | |
ОКПП | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 дополнительно) | |
Электрический параметр | Эффективности | ≥95% |
Коэффициент мощности | ≥0.99 при загрузке 50%~100% | |
РЕЗЬБА | ≤5% при загрузке 50%~100% | |
Коэффициент пульсации | ≤±0.5% | |
Безопасность | УЗО | Тип A |
Защита от проникновения пыли и влаги | IP54 | |
Защита от ударных нагрузок | IK08 | |
Сертификация | CE | |
Сертификат | EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-23: 2014 | |
Соблюдения Специальная защита | Защита от перегрузки по току, защита от остаточного тока, защита от короткого замыкания, Защита от перенапряжения, защита от перенапряжения, защита от перенапряжения, Защита от превышения/понижения частоты, защита от перегрева и понижения температуры | |
Гарантия | 2 лет | |
Окружающей среды | Установка | Напольная стойка |
Метод охлаждения | Охлаждение вентилятора | |
Шум | ≤60 дБ | |
Рабочая температура | От -30 до +55 °C. | |
Рабочая влажность | 5%~95% | |
Рабочая высота | <2000 м. | |
Пакет | Размеры изделия | 700*400*1600(L*W*H)ММ |
Размеры упаковки | 800*500*1700(L*W*H)ММ | |
Вес нетто | 200 кг | |
Вес брутто | 230 кг |
Характеристики продукта
Заводской дисплей
Дисплей продукта
Проект