- Обзор
- описание продукта
- Наш завод
- Упаковка и доставка
- Проектов
- Сертификации
Основная Информация.
Установка
Упакованный
Перезаряжаемый
Заряжаемый
приложение
ups,eps,солнечная, ветровая, телеком
максимальная зарядка
300,0a
сертификация
ce, rohs, emc, tuv, etl
ячеек на единицу
1
напряжение на единицу
2
объем
1000 а при 10 ч-скорости до 1,80 в на ячейку при 25°с.
внутреннее сопротивление
прибл. 0.15 mω
терминал
f10 (m8)
ток короткого замыкания
12835a (5 с)
срок службы
20 года (плавающий заряд)
материал контейнера
a.bosch ul94-hb, ul94-v0 дополнительно.
Транспортная Упаковка
Carton Package
Характеристики
75.0kg, Approx. 75.0 Kg (Tolerance± 3%)
Торговая Марка
Sunpal
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8507200000
Производственная Мощность
1000 Piece/Pieces Per Week
Описание Товара
Технические характеристики
Модель | LPbC1000-2 |
Номинальное напряжение | 2 |
Объем | 1000 а·ч при скорости 10 ч до 1,80 в на ячейку при 25°C. |
Вес | Прибл. 75.0 кг (допуск ±1.5%) |
Внутреннее сопротивление | Прибл. 0.15 mΩ |
Терминал | F10 (M8) |
Ток короткого замыкания | 12835A (5 с) |
Срок службы | 20 лет |
Максимальный ток зарядки | 300,0A |
Макс. Постоянный ток зарядки | 200,0 А. |
Напряжение зарядки | Плавающее: 2,25 в (25°C), выравнивание/цикл: 2,30 в (25°C) |
Диапазон рабочих температур | Рекомендуется: От 15 до 25 °C, максимум: От 40 до 50 °C, |
Саморазряд | Остаточная емкость превышает 90% после 90 дней хранения (25°C) |
Производительность, на которую влияет температура | 105% ПРИ 40°C, 88% ПРИ 0°C, 65% ПРИ -20 °C. |
Материал контейнера | А.Б. UL94-HB, UL94-V0 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО). |
Характеристики постоянного тока при разрядке: A(25°C)
F.V/время | 1 ЧАС | 3 Ч. | 5 Ч | 8 Ч. | 10 ЧАСОВ | 24 ЧАСА | 48 ЧАСОВ | 72 ЧАСА |
1,75 В. | 553.5 | 267.8 | 182.5 | 125.4 | 104.6 | 47.1 | 24.1 | 16.5 |
1,80 В. | 525.7 | 261.9 | 178.4 | 123.0 | 103.2 | 46.1 | 23.8 | 16.3 |
1,83 В. | 496.0 | 253.9 | 175.6 | 122.3 | 102.7 | 46.1 | 23.7 | 16.2 |
1,85 В. | 464.2 | 240.2 | 167.1 | 118.0 | 99.0 | 44.8 | 22.8 | 15.6 |
1,88 В. | 421.6 | 226.5 | 159.3 | 113.7 | 95.2 | 43.5 | 21.9 | 15.0 |
Характеристики постоянной мощности: WPC (25°C)
F.V/время | 15 МИН | 30 МИН | 1 ЧАС | 2 Ч. | 4 Ч | 6 Ч. | 8 Ч. | 10 ЧАСОВ |
1,75 В. | 2466 | 1530.6 | 1122.2 | 708.0 | 446.8 | 327.7 | 271.1 | 228.4 |
1,80 В. | 2320 | 1430.7 | 1033.1 | 682.0 | 439.9 | 320.7 | 265.1 | 224.4 |
1,83 В. | 2185 | 1336.9 | 966.2 | 656.9 | 428.0 | 311.8 | 258.2 | 220.4 |
1,85 В. | 2040 | 1235.6 | 885.3 | 631.9 | 416.1 | 302.9 | 250.0 | 212.5 |
1,88 В. | 1896 | 1114.1 | 810.3 | 599.7 | 399.2 | 295.9 | 243.3 | 206.5 |
Примечание: Указанная выше информация о упаковке, содержащаяся в данном веб-сайте, может быть изменена без предварительного уведомления. Мы предлагаем деревянную упаковку с дополнительным материалом и трудозатратами если ваш заказ меньше палеты, мы принимаем любой подгонянная упаковка в соответствии с вашими запросами.