Основная Информация.
гарантия
12 месяцев
Транспортная Упаковка
Wooden Case
Торговая Марка
TONHE
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8504409999
Производственная Мощность
100 Sets / Month
Описание Товара
Зарядное устройство соответствует спецификации:
Компания Введение
Tonhe - это высокие технологии специализированных предприятий в инновационных технологий, продуктов питания и управления ими в электронной промышленности, и R & D, производство, продажи, эксплуатации и обслуживании EV зарядное устройство модуля&быстрое зарядное устройство и связанных с ним продуктов , что обеспечивает заказчикам системное решение для энергетического сектора.
Tonhe была создана в 1998 году и получил в 2015 году фондовые код 300491.
Производственный центр
Обеспечивает автоматическое Tonhe производственной линии с полной автоматизации в предыдущих этапов производства и полу-автоматизации сборки и тестирования. Зажимное приспособление для технологического проектирования и спроектированы и разработаны технологии, обеспечение качества продукции.
Сертификация
EV зарядной станции проекта
Санкт-Петербурге зарядной станции
Москва Автобусной Станции
Минск железнодорожной станции
Используется в среде с Tailand
Согласно спецификации | Модель | TH-AHTH-DC120-CC002 | |||||
AC получения характеристики "РАБОЧИЙ вход | Этапов/Lins | 3 фаза + нейтраль+PE | |||||
Напряжение питания | 400 В перем. тока ±10% | ||||||
Частота | 50Гц±10% | ||||||
Разъем | Система CCS | ||||||
Выход | Питание | 120 квт | |||||
Volatge | Система CCS:200-750В постоянного тока | ||||||
Кабель воздуховсасывающих отверстий | 5m | ||||||
Тип кабеля | Зарядный кабель и разъем для зарядки электромобиля подсоединен к (с водяным охлаждением) | ||||||
Параметр Electrial | Коэффициент мощности | ≥0.99,> 0.96 (полная нагрузка) | |||||
Значение КНИ | ≤5% | ||||||
Стабильное напряжение точность | ≤±0,5% | ||||||
Стабильный ток точность | ≤ ± 1 % | ||||||
Повышение эффективности | ≥95 % при номинальной выходной мощности | ||||||
Структура дизайн | Материал корпуса | Оцинкованной стали | |||||
Метод установки | Вертикальная установка соединения на массу | ||||||
Светодиодный индикатор | 10 дюймов с разрешением 720 x 480 пикселей TFT ЖК-дисплей, пользовательский интерфейс с сенсорным экраном и клавиатурой.Прочность закаленного стекла используется для отображения экрана | ||||||
ON-OFF (Start-Stop) коммутаторов | Обязательных | ||||||
Кнопка аварийного останова | Гриб во главе типа | ||||||
Способ оплаты | Карта RFID /Номер телефона с серверными приложений | ||||||
Связь | Backend v.s. Charegr | Ethernet, Wi-Fi и 2G/3G/4G | |||||
Протокола в связи | OCPP1.6 | ||||||
Охраны окружающей среды в dex | Рабочая температура | -20ºC - +65ºC | |||||
Температура хранения | -40ºC - +65ºC | ||||||
Рабочая высота над уровнем моря | ≤2000M | ||||||
Интенсивность атмосферного давления | 80 КПА до 110 КПА | ||||||
Место наложения | Для использования внутри и вне помещений | ||||||
Метод охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | ||||||
Безопасность | Несколько защиты | Перегрузка по току в соответствии с нынешними, высокое напряжение и ток, защиту от бросков напряжения, отсутствие короткого замыкания на землю на входной и выходной и входной этапа чрезвычайной помощи, при отключении сигнала тревоги по температуре, защиты от поражения электрическим током. | |||||
Гарантия | 3 лет | ||||||
Информация о пакете | размер продукта | 550*850*1950(Вт*D*ч) | |||||
вес нетто | 256 кг | ||||||
Внешнее уплотнение | Деревянная упаковка | ||||||
Общие требования | |||||||
Режим передачи энергии | Токопроводящие | ||||||
Режим зарядки аккумуляторной батареи | Система CCS 2.0 - Режим 4 - быстрая зарядка постоянным током | ||||||
Надежность и удобство обслуживания | Модульность, функции самодиагностики, коды неисправностей и простоту обслуживания в области | ||||||
Структура системы | |||||||
Метод регулирования | Регулируемое DC EV зарядной станции с комбинацией CVC или КХЦ, но не одновременно | ||||||
Изоляция | На каждом выходе изолированы друг от друга с помощью изоляции | ||||||
Источник питания | DC EV зарядной станции подключен к сети переменного тока | ||||||
Управление зарядкой сообщения | Общаться с помощью цифровых и аналоговых сигналов | ||||||
Интерфейс взаимодействия | В рабочем состоянии с любыми EV с CCS (для каждого из пистолета соответственно) | ||||||
Оператор | В ведении обученным специалистом или EV владельца | ||||||
Требования по входу | |||||||
Сбой источника питания ввода резервного копирования | Резервное питание от батареи в течение не менее 1 часа для системы управления и блок для выставления счета, с тем чтобы мероприятия, такие как биллинг, с тем чтобы обеспечить | ||||||
Требования к выходным данным | |||||||
Количество мероприятий | 2 | ||||||
Выходные разъемы | 2 выходные разъемы | ||||||
Выходной разъем совместимость | Система CCS: IEC 61851-23/24, IEC 62196-3, DIN 70121. | ||||||
Механические требования | |||||||
Механические узлы и агрегаты стабильности | Не должны быть повреждены в результате механического воздействия, как они определены в стандарте IEC 61851-1 | ||||||
Механическое воздействие | Не должны быть повреждены в результате механического воздействия, как они определены в стандарте IEC 61851-1 | ||||||
Пользовательский интерфейс и требованиями | |||||||
Визуальный | Визуальные индикаторы:Индикация ошибок, наличие входного питания, индикация состояния процесса зарядки. Голосовые сообщения:голосовые сообщения: для запуска и остановки зарядки сессии на английском языке / непальский | ||||||
Поддержка языка | На английском языке с предоставлением дополнительных региональных языках | ||||||
Сообщения на дисплее | Для зарядки электромобиля должен показывать соответствующие сообщения для пользователя во время различных зарядки: - подключен к электросети автомобиля / автомобиль подключен out-срок с момента начала зарядки и квт потребляемой'-авторизации пользователя статуса" - Неисправность Conditions-Metering информация: единиц измерения расхода топлива | ||||||
Требования к производительности | |||||||
Выход постоянного тока напряжение и ток терпимости | Ток на выходе постоянного тока в постоянный ток зарядки (КХЦ); ±2,5 А на требование ниже 50 A и ± 5 % от требуемого значения для 50 A или более регулирования выходного напряжения постоянного тока в постоянное напряжение зарядки (CVC); | ||||||
Задержка управления зарядный ток в КХЦ | Ток на выходе постоянного тока на время отклика 1 s повысьте скорость: 20 A/s или более.Ramp Down: 100 A/s или более | ||||||
По убыванию темпы ток зарядки | Для зарядки электромобиля должны быть способны снизить постоянного тока при спуске со скоростью 100 A/s или более | ||||||
Периодические и случайные отклонения текущий уровень колебаний) | Пульсация выходного тока постоянного тока для зарядки электромобиля ограничения:1,5 A ниже 10 Гц, 6 А ниже 5 Кгц, 9А ниже 150 Кгц | ||||||
Периодические и Случайные колебания Volatge отклонения) | Max. Колебания напряжения ± 5 В. Максимальная скорость нарастания выходного напряжения ± 20 V/ms | ||||||
Требования для выставления счета | |||||||
Программное решение | CMS и пользовательских приложений | ||||||
Для выставления счета | Сетка реагировать дозирующего |
Компания Введение
Tonhe - это высокие технологии специализированных предприятий в инновационных технологий, продуктов питания и управления ими в электронной промышленности, и R & D, производство, продажи, эксплуатации и обслуживании EV зарядное устройство модуля&быстрое зарядное устройство и связанных с ним продуктов , что обеспечивает заказчикам системное решение для энергетического сектора.
Tonhe была создана в 1998 году и получил в 2015 году фондовые код 300491.
Производственный центр
Обеспечивает автоматическое Tonhe производственной линии с полной автоматизации в предыдущих этапов производства и полу-автоматизации сборки и тестирования. Зажимное приспособление для технологического проектирования и спроектированы и разработаны технологии, обеспечение качества продукции.
Сертификация
EV зарядной станции проекта
Санкт-Петербурге зарядной станции
Москва Автобусной Станции
Минск железнодорожной станции
Используется в среде с Tailand