Основная Информация.
Описание Товара
Основная продукция
Описание продукта
Jinpeng малых электрических мини-Car с малым электромобилей оптовые дешевые цены шестерня низкой скорости электромобиль подходит для Европы на рынке
JINPENG устанавливается в 2004, с богатым опытом в электромобиле. JINPENG специализируется в R&D, производства и продажи различных электрических транспортных средств. Основные категории продуктов: электрический коммутационный трехколесные мотоциклы, электрический груза трехколесные мотоциклы, мотоциклов, мобильность, scooters малой скорости автомобилей, высокой скорости автомобилей и т.д.
Спецификация каталога печатных материалов | Эми / свинцовых версии | Эми / свинцовых версии | Эми / литиевые батареи версии | Эми /модификации с кондиционером | Эми -E |
Габаритные размеры (L № W № H)(мм) | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 |
Колесная база (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Колея колес (мм) | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 |
Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка)(мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Минимальный радиус поворота(м) | ≤4,5 | ≤4,5 | ≤4,5 | ≤4,5 | ≤4,5 |
Обузданию вес (кг) | ≤660 | ≤660 | ≤560 | ≤580 | ≤580 |
Общий вес (кг) | ≤960 | ≤960 | ≤860 | ≤880 | ≤880 |
Максимальная скорость (км/ч) | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≥45 |
(0~30км/ч) ускорение времени(s) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Максимальный уклон подняться (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Аккумуляторная батарея | 12V-100AH | 12V-100AH | 6,4 квт.ч | 6,4 квт.ч | 12V-100AH |
Двигатель, Электрический блок управления | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Пробег автомобиля при движении на максимальной скорости (км) | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Во время движения пробег автомобиля на эффективной скорости(25ºC ) | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
Время зарядки(h) | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Тип кузова | Нагрузка на корпус подшипника | Нагрузка на корпус подшипника | Нагрузка на корпус подшипника | Нагрузка на корпус подшипника | Нагрузка на корпус подшипника |
Конструкция кузова | 5 дверей и 4 мест | 5 дверей и 4 мест | 5 дверей и 4 мест | 5 дверей и 4 мест | 3 дверей и 2 места |
Передняя подвеска | Макферсон типа независимая подвеска | Макферсон типа независимая подвеска | Макферсон типа независимая подвеска | Макферсон типа независимая подвеска | Макферсон типа независимая подвеска |
Задняя подвеска | Подвеска Trailing-Arm | Подвеска Trailing-Arm | Подвеска Trailing-Arm | Подвеска Trailing-Arm | Подвеска Trailing-Arm |
Размер шин | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 /Emark |
Тип обода | Стальные колеса | Стальные колеса | Стальные колеса | Стальные колеса | Стальные колеса |
Шестерня рулевого управления типа | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня | Рейка и шестерня |
Рулевое колесо | Очередной | Очередной | Очередной | Очередной | Очередной |
Передние и задние тормоза типа | Передний тормозной диск заднего барабана | Передний тормозной диск заднего барабана | Передний тормозной диск заднего барабана | Передний тормозной диск заднего барабана | Передний тормозной диск заднего барабана |
Стояночный тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
Задний мост соотношение частоты вращения коленчатого вала | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
Стеклянные лифты | Электрический четыре двери | Электрический четыре двери | Электрический четыре двери | Электрический четыре двери | Электрический четыре двери |
Один из ключей подъем стекла | Одна кнопка опускания | Одна кнопка опускания | Одна кнопка опускания | Одна кнопка опускания | Одна кнопка опускания |
Включение очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла | Кость электродвигателя очистителя заднего стекла |
Задней двери в режиме | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации |
Главный привод регулировки сиденья по форме | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства |
Сиденье пассажира в режим настройки | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства | Четырехходовой руководства |
Сиденье ткань | Вязание | Вязание | Вязание | Вязание | Вязание |
3-точечный ремень безопасности для главного драйвера | Emark | ||||
3-точечный ремень безопасности для пассажира | Emark | ||||
На задней двери | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл |
Динамик | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Большой экран | - | 9 дюйма | 9 дюйма | 9 дюйма | 9 дюйма |
Антенна | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
Подробные фотографии
Оценка заказчиком
Профиль компании
Упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы