- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
BYD Yangwang U8 2023 5 мест 1197Hp полный привод Роскошный гибридный электромобиль SUV новый электромобиль
модель автомобиля | Посмотрите на модель U8 2023 Deluxe Edition | Посмотрите на версию U8 2023 Off-Road Gamer Edition |
Основные параметры автомобиля | ||
уровень: | средний и большой автомобиль | средний и большой автомобиль |
Длина x ширина x высота (мм): | 5319x2050x1930 | 5259x2095x2034 |
Колесная база (мм): | 3050 | 3050 |
Тип питания: | Удлинитель | Удлинитель |
Максимальная мощность автомобиля (кВт): | 880 | 880 |
Максимальный крутящий момент автомобиля (Н м): | 1280 | 1280 |
двигатель: | 2,0 Т - мощность L4 | 2,0 Т - мощность L4 |
коробка передач: | 1-я передача, электрическая, односкоростная | 1-я передача, электрическая, односкоростная |
Быстрое время зарядки (часы): | 0.3 | 0.3 |
Запас хода по электрическому электрическому (км): | 180 | - |
двигатель | ||
Рабочий объем (L): | 2 | 2 |
Объем цилиндра (куб. См): | 1999 | 1999 |
Форма забора: | с турбонаддувом | с турбонаддувом |
Количество цилиндров (штук): | 4 | 4 |
Расположение цилиндров: | В линию | В линию |
Количество клапанов на цилиндр (шт.): | 4 | 4 |
Клапанный блок: | двойная над головой | двойная над головой |
топливо: | No 92 бензин | No 92 бензин |
Способ подачи топлива: | прямой впрыск | прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров: | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Материал цилиндра: | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Стандарты на выбросы загрязняющих веществ: | Страна VI | Страна VI |
электродвигатель | ||
Общая мощность двигателя (кВт): | 880 | 880 |
Общий крутящий момент двигателя (Н м): | 1280 | 1280 |
Количество двигателей: | 4 | 4 |
Компоновка двигателя: | передний + задний | передний + задний |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | 440 | 440 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт): | 440 | 440 |
Тип аккумулятора: | Литий-ионная фосфатная батарея | Литий-ионная фосфатная батарея |
Емкость аккумулятора (кВт-ч): | 49.05 | 49.05 |
коробка передач | ||
Количество передач: | 1 | 1 |
Тип коробки передач: | односкоростной электромобиль | односкоростной электромобиль |
рулевое управление шасси | ||
Режим движения: | Передний полный привод | Передний полный привод |
Структура тела: | Незагруженный кузов | Незагруженный кузов |
Рулевое управление с усилителем: | электрический усилитель | электрический усилитель |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Регулируемая подвеска: | мягкая и жесткая регулировка | мягкая и жесткая регулировка |
Регулировка высоты | Регулировка высоты | |
колесный тормоз | ||
Тип переднего тормоза: | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза: | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза: | электронный ручной тормоз | электронный ручной тормоз |
Технические характеристики передних шин: | 275/50 R22 | - |
Технические характеристики задних шин: | 275/50 R22 | - |
Материал ступицы: | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
Технические характеристики запасного колеса: | полноразмерное запасное колесо | полноразмерное запасное колесо |
средства обеспечения безопасности | ||
Подушка безопасности для сиденья пассажира/главного сиденья: | Основной/Вице | Основной/Вице |
Передние/задние боковые подушки безопасности: | Спереди/сзади | Спереди/сзади |
Передняя/задняя шторка безопасности: | Спереди/сзади | Спереди/сзади |
Подушка безопасности для коленей: | | |
Советы по непристегивании ремня безопасности: | | |
Интерфейс детского кресла ISO FIX: | | |
Устройство контроля давления в шинах: | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
Автоматическое включение АБС (АБС и т. д.): | | |
распределение тормозного усилия | | |
(EBD/CBC и т. д.): | ||
усилитель тормозов | | |
(EBA/BAS/BA И Т. Д.): | ||
противобуксовочная система | | |
(ASR/TCS/TRC И Т.Д.): | ||
система курсовой устойчивости | | |
(ESP/DSC/VSC И Т.Д.): | ||
Параллельное усиление: | - | |
Автоматическая парковка: | | |
Система помощи при движении вверх по склону | | |
Крутой спуск: | | |
Электронная система защиты двигателя от кражи: | | |
Центральный замок в автомобиле: | | |
клавиша дистанционного управления: | | |
Система запуска без ключа: | | |
Система доступа без ключа: | | |
Советы по усталостному вождению: | | |
Функция/конфигурация кузова | ||
Тип потолочного люка: | Открывающееся панорамное люк крыши | Открывающееся панорамное люк крыши |
Электрическая всасывающая дверца: | Полный автомобиль | Полный автомобиль |
Функция дистанционного запуска: | | |
Боковые педали: | Электрическая выдвижная педаль | Фиксированные педали |
Встроенные функции/конфигурация | ||
Материал рулевого колеса: | Кожа | Кожа |
Регулировка положения рулевого колеса: | вверх и вниз | вверх и вниз |
спереди и сзади | спереди и сзади | |
Многофункциональное рулевое колесо: | | |
Подогрев рулевого колеса: | | |
Память рулевого колеса: | | |
Передний/задний датчик парковки: | Спереди/сзади | Спереди/сзади |
Видео об оказании помощи водителю: | панорамное изображение с углом обзора 360 градусов | панорамное изображение с углом обзора 360 градусов |
Круиз-контроль: | Круиз-контроль с функцией адаптации к максимальной скорости | Круиз-контроль с функцией адаптации к максимальной скорости |
Уровень усиления L2 | Уровень усиления L2 | |
Переключение режима движения: | Стандартный/комфорт | Стандартный/комфорт |
Осуществления | Осуществления | |
внедорожный режим | внедорожный режим | |
Снег | Снег | |
Экономики | Экономики | |
| Пользовательский | |
Независимый интерфейс питания в автомобиле: | 220 В | 220 В |
12 В. | 12 В. | |
Дисплей бортового компьютера: | | |
Полностью ЖК-панель приборов: | | |
Размер ЖК-дисплея: | 23.6 дюйма | 23.6 дюйма |
Проекционный цифровой дисплей: | | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | Передний ряд | Передний ряд |
Задний ряд | Задний ряд |
роскошь c ar дешевые электрические авто авто авто авто авто авто авто авто электрик запчасти byd han новый энергетический электромобиль geely
vw электрический автомобиль мини пикап автофургон бензин автофургон электрический пикап грузовик vw byd песня плюс танкер
дону
электромобиль gfeng byd byd song plus ev portable vehicle высокая скорость новая цена автомобиля vw id4 byd
электрокар vw id6 подержанные автомобили suv левостороннее управление автомобиль взрослый электрический автомобиль , подгоня дешевые автомобили горячая продажа мини электромобиль
автомобили geely цена электрики закрытая трехколесный электрический автомобиль цена электромобильн рулевое колесо автомобиля changan
небольшой электромобиль zeekr 001 geely автомобилей
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В1: Что вы можете купить у нас?
Высококачественные новые энергетические машины, топливные автомобили и подержанные автомобили. Все автомобили имеют сертификат качества и послепродажное обслуживание.
В2: Почему вы должны покупать у нас не у других поставщиков?
Мы имеем хорошее обслуживание, профессиональные консультации, низкая цена, быстрая доставка, и надежные поставщики новых энергетических автомобилей, чисто электрических автомобилей, гибридных автомобилей и подержанных автомобилей. Мы - лучший оптовый продавец.
В3: Как вы выстраиваете долгосрочные и хорошие отношения с нами?
1.мы являемся профессиональным автопоставщиком.
2. Мы обеспечиваем высокое качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить преимущества для наших клиентов.
3.независимо от того, откуда приходит клиент, мы искренне делимся, делаем долгосрочное сотрудничество как наши друзья. 4.Добро пожаловать в нашу компанию и посмотрите наши силы в Нинбо, Китай.
A: 1 ед. В. Какое минимальное количество заказов?
A: 1 шт.