- Обзор
- Параметры продукта
Основная Информация.
Количество зарядных интерфейсов
Один стопка с одним зарядом
Местоположение
частного и публичного использования
Установка
монтаж на стену или на пол
Метод оплаты
Обычная плата
мощность
7kw 11kw 14kw 21kw
длина кабеля
5m or OEM
Web Connection
4G / Ethernet Optional
степень защиты
IP55 Ik10
входной ток
32A
входная частота
45 ~55Hz
выходное напряжение
50–1000 в
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
368*254*100mm
Торговая Марка
JUHANG
Происхождение
Hebei Province
Производственная Мощность
10000 шт./мес
Описание Товара
Производитель Wholesale Ocpp 7kw EV зарядное устройство Автозарядная станция с. ПРИЛОЖЕНИЕ для электромобиля


Производитель Wholesale Ocpp 7kw EV зарядное устройство Автозарядная станция с. ПРИЛОЖЕНИЕ для электромобиля
Номер модели | JHEV-7K-G Y | JHEV-11K-G Y | JHEV-14K-GY (JHEV-14K-GY | JHEV-21K-G Y |
Размер | 368*254*100 мм | |||
Тип рукоятки | GBT/ Тип 1 / Тип 2 / Тесла | |||
Длина кабеля | 5 м (доступно для OEM) | |||
Входное напряжение | 220 В±20% | 380 В ±20% | 220 В±20% | 380 В ±20% |
Входной ток | 32 А. | 16 А. | 32А*2 | 32 А. |
Входная частота | 45 –55 Гц | |||
Выходное напряжение | 50–1000 В. | |||
Выходной ток | 32 А. | 16 А. | 32А*2 | 32 А. |
Номинальная мощность | 7 КВТ | 11 КВТ | 14 КВТ | 21 КВТ |
Экран | 4.3 -дюймовый сенсорный экран | |||
Способ зарядки | RFID / ПАРОЛЬ / VIN / ПРИЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
Установка | Настенный монтаж / монтаж на полу (дополнительно) | |||
Веб-подключение | 4G / Ethernet дополнительно | |||
Эффективность | ≥95% | |||
Рабочая температура | -25~ +50°C. | |||
Температура хранения | -40~ +70°C. | |||
Атмосферное давление | 70 –106 кПа | |||
Высота над уровнем моря | ≤2000 м. | |||
Степень защиты | IP55 IK10 |




